สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | CWD |
ได้รับการรับรอง: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | CWD-FD490SL |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
---|
พิมพ์: | TFT | สนามพิกเซล: | 0.55926 * 0.55926 มม. (HxV) |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 100V-240V | การติดตั้ง: | ตู้ตั้งพื้น |
ฟังก์ชั่นเสริม: | เครื่องสแกน QR Code ฯลฯ | ยี่ห้อแผง: | LG |
วัสดุ: | เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง | เครือข่าย: | ตัวเลือก WIFI / LAN / 3G / 4G |
แสงสูง: | LAN TFT Outdoor LCD ป้ายดิจิตอล,WIFI TFT ป้ายดิจิตอล LCD กลางแจ้ง,LAN TFT Digital Signage Kiosk |
WIFI LAN TFT Outdoor LCD ป้ายโฆษณาตู้ป้ายดิจิตอล
แผงป้ายป้ายดิจิตอลระนาบหน้าจอแสดงผลป้ายโฆษณากลางแจ้ง
ไฟแบ็คไลท์ LED ประหยัดพลังงาน (1,000-3000 ลูเมน)
ทนต่อสภาพอากาศ อ่านได้จากแสงแดด เซ็นเซอร์อัตโนมัติ
ป้องกันฝุ่น ป้องกันฟ้าร้อง ป้องกันป่าเถื่อน (ล็อค&คีย์),
ป้องกันรังสี, ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า
ชื่อ | ตู้แสดงป้ายดิจิตอล LCD กันน้ำกลางแจ้งขนาดที่กำหนดเองพร้อมผลิตราคาถูก |
วัสดุ | เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง (กระจกเสริม 6 มม.AR/AG) |
แสดง | LG 49" 16:9 16.7M (8-bit) 1073.78(H)×604(W) มม. |
ความละเอียดสูงสุด | FHD1920*1080 |
ความสว่าง | 2000 นิต |
อัตราความคมชัด | 1200:1 |
OS | Win10 (ตัวเลือกหน้าจอสัมผัส, Android, Linux) เล่นคนเดียว / เครือข่าย |
ใบรับรอง | FCC RoHS CE IP55 IP65 |
คูลลิ่ง | พัดลมระบายความร้อน (AC เสริม) |
อายุขัย | ≥60000 ชั่วโมง |
เวลาตอบสนอง | ≤5ms |
ขนาดยอดนิยม | 32", 43", 49", 55", 65", 75" ...... |
ตัวเลือกสี | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เทาชาร์โคล... |
ผู้ติดต่อ: Nick Huang
โทร: +8618025459575
ออกจากบ้านจอแอลซีดีวิดีโอผนังเครือข่ายจอแสดงผลป้ายดิจิตอลกับ OEM หลายหินกรวด
ที่ทันสมัยกลางแจ้งดิจิตอลโฆษณา LCD กันน้ำชาร์จเครื่องโฆษณากอง
กองยานพาหนะไฟฟ้าสมาร์ทชาร์จจอแอลซีดีพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับแสงโดยรอบ
การติดตั้งจอแอลซีดีหน้าจอสัมผัสยานพาหนะไฟฟ้าสถานีชาร์จตั้งพื้น
เครื่องโฆษณา LCD กันน้ำพร้อมจอแสดงผลและฟังก์ชั่นการส่งเสริมแบรนด์
หน้าจอ LCD ขนาด 55 นิ้วระบบปฏิบัติการ Linus / Android ของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ป้ายรถเมล์กันน้ำป้ายดิจิตอลระดับความเข้มสูงมากเป็นพิเศษรองรับหลายภาษา